Dati economici
milioni di euro | |||
Esercizio 2020 | Esercizio 2019 Rideterminato |
Variaz. % | |
Ricavi | 3.725,4 | 4.274,7 | (12,9) |
EBITDA | 927,4 | 917,3 | 1,1 |
EBIT | 415,8 | 451,8 | (8,0) |
Risultato netto | 265,1 | 265,4 | (0,1) |
EBITDA Margin (EBITDA/Ricavi) | 24,9% | 21,5% |
Come previsto dall’IFRS 3, i saldi economici dell’esercizio 2019 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, degli effetti derivanti dal completamento, avvenuto nel 2020, dell’allocazione del prezzo di acquisizione al fair value definitivo delle attività e passività acquisite (Purchase Price Allocation) di Ferrania Ecologia e Territorio e Risorse. Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo “Contenuto e forma del bilancio consolidato” nelle Note Illustrative.
Dati patrimoniali
milioni di euro | |||
31.12.2020 | 31.12.2019 Rideterminato |
Variaz. % | |
Capitale Investito Netto (CIN) | 5.711,5 | 5.357,4 | 6,6 |
Patrimonio Netto del Gruppo e di terzi (PN) | 2.763,5 | 2.651,3 | 4,2 |
Indebitamento Finanziario Netto (IFN) | 2.948,0 | 2.706,1 | 8,9 |
Debt/Equity (Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto) | 1,07 | 1,02 |
Come previsto dall’IFRS 3, i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2019 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, degli effetti derivanti dal completamento, avvenuto nel 2020, dell’allocazione del prezzo di acquisizione al fair value definitivo delle attività e passività acquisite (Purchase Price Allocation) di Ferrania Ecologia e Territorio e Risorse. Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo “Contenuto e forma del bilancio consolidato” nelle Note Illustrative.
Dati tecnici e commerciali
Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Variaz. % | |
Energia elettrica prodotta (GWh) | 10.109,7 | 10.380,9 | (2,6) |
Energia termica prodotta (GWht) | 2.943,8 | 2.993,8 | (1,7) |
Energia elettrica distribuita (GWh) | 3.587,3 | 3.818,8 | (6,1) |
Gas immesso in rete (mln m3) | 1.266,0 | 1.289,3 | (1,8) |
Acqua distribuita (mln m3) | 175,1 | 174,9 | 0,1 |
Energia elettrica venduta (GWh) | 16.922,2 | 18.382,5 | (7,9) |
Gas venduto (mln m3) (*) | 2.808,6 | 2.825,4 | (0,6) |
Volumetria teleriscaldata (mln m3) | 96,7 | 95,0 | 1,9 |
Rifiuti gestiti (ton) | 3.081.055 | 2.835.310 | 8,7 |
* di cui per usi interni 1.728,2 mln m3 nel 2020 (1.760,2 mln m3 nel 2019, -1,8%)